статьи
Закажите бесплатный расчет и профессиональную консультацию инженера прямо сейчас
Наш инженер подробно рассчитает стоимость и проконсультирует Вас по всем вопросам.
Размеры | Аренда руб. /в мес | Продажа руб. |
---|---|---|
0,3-06 х 0,3-0,6 | 5 100 | 62 000 |
Наименование | Размер | ||
Балка выравнивающая | м.п. | ||
Балка выравнивающая углов. L= 90 ГР | 0,5 | х | 0,5 |
Болт стяжной | 0,4 | м | |
Болт стяжной | 0,6 | м | |
Болт стяжной | 0,8 | м | |
Болт стяжной | 0,9 | м | |
Болт стяжной | 1 | м | |
Болт стяжной | 1,2 | м | |
Болт стяжной | 1,5 | м | |
Болт стяжной | 2 | м | |
Гайка для стяж. болта | |||
Замок клиновый (литье) | |||
Замок удлинённый *140 | |||
Замок удлинённый 370 | |||
Замок удлинённый под «Гамму» 250 | |||
Замок удлинённый оцинк. 370 | |||
Замок эксцентриковый | |||
Захват монтажный(алюм) | |||
Кронштейн подмостей | |||
Кронштейн подмостей не комплект | |||
Подкос резьб. 2-х уровневый | 3 | м | |
Подкос резьб. 1 уровневый | 3 | м | |
Подкос резьб. 1 уровневый | 6 | м | |
Шайба для стяжки | 120 | х | 120 |
Шкворень без гайки |
- На болтовом соединении элементов колонн
- На соединении элементов колонн при помощи ударных замков
Наименование | Продажа за 1 колонну в комплекте | Размер (м) |
опалубка круглых колонн | 44500 | 400х3000 |
опалубка круглых колонн | 47800 | 500х3000 |
опалубка круглых колонн | 41600 | 600х3000 |
опалубка круглых колонн | 56700 | 700х3000 |
опалубка круглых колонн | 69000 | 800х3000 |
опалубка круглых колонн | 74000 | 900х3000 |
опалубка круглых колонн | 79940 | 1000х3000 |